Åsane Fotball vant Deletabellen 2017

Åsane Fotball vant Deletabellen 2017

Åsane Fotball var flinkest til å dele poengene i årets OBOS-liga og belønnes derfor med 100.000 kroner fra OBOS.

Spilt S Uavgjort U Målforskjell M Poeng P Form
1 Aalesund Aalesund 0 0 0-0 0
1 Bryne Bryne 0 0 0-0 0
1 Egersund Egersund 0 0 0-0 0
1 Kongsvinger Kongsvinger 0 0 0-0 0
1 Levanger Levanger 0 0 0-0 0
1 Lyn Lyn 0 0 0-0 0
1 Mjøndalen Mjøndalen 0 0 0-0 0
1 Moss Moss 0 0 0-0 0
1 Ranheim Ranheim 0 0 0-0 0
1 Raufoss Raufoss 0 0 0-0 0
1 Sandnes Ulf Sandnes Ulf 0 0 0-0 0
1 Sogndal Sogndal 0 0 0-0 0
1 Stabæk Stabæk 0 0 0-0 0
1 Start Start 0 0 0-0 0
1 Vålerenga Vålerenga 0 0 0-0 0
1 Åsane Åsane 0 0 0-0 0

Deletabellen ble sist oppdatert 29. mars 11:29

Deletabellen

  • Kun uavgjorte kamper teller

  • 100.000 til vinnerlaget

Se flere nyheter